事業(yè)單位聯(lián)考招考已經(jīng)發(fā)布,為方便考生了解此次招聘公告、職位表、報(bào)名信息、筆試成績(jī)、排名、資格復(fù)審等考試安排信息,新西南教育為您整理并匯總相關(guān)信息,各位考生可以【收藏此頁(yè)】,若有問(wèn)題可聯(lián)系新西南任意老師。
【點(diǎn)擊查看】2024年貴州省下半年企事業(yè)單位筆試成績(jī) | 資格復(fù)審丨面試丨總成績(jī)!持續(xù)更新中···
2024年下半年貴州企事業(yè)單位筆試匯總 | ||||
筆試時(shí)間 | 地區(qū) | 招錄人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 筆試內(nèi)容 |
12月28或29日 | 開(kāi)陽(yáng)縣 | 66 | 11月25-29日 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) |
12月21-22日 | 六盤(pán)水六枝特區(qū) | 194 | 12月2-6日 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、醫(yī)療綜合知識(shí) |
12月15日 | 省文化和旅游廳 | 10 | 11月25-29日 | 綜合能力測(cè)試 |
省公安廳 | 19 | 11月25-29日 | 綜合能力測(cè)試 | |
12月7-8日 | 黔西南普安縣 | 86 | 11月18-22日 | 綜合知識(shí) |
11月24日 | 黔西南晴隆縣 | 34 | 11月4-6日 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) |
遵義事業(yè)單位 | 92 | 11月11-13日 | 職業(yè)能力測(cè)試和申論 | |
遵義市民政局 | 2 | 11月11-13日 | 職業(yè)能力測(cè)試和申論 | |
遵義市工業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 | 2 | 11月11-13日 | 職業(yè)能力測(cè)試和申論 | |
黔東南州事業(yè)單位 | 29 | 11月4-8日 | 綜合知識(shí) | |
11月16日 | 畢節(jié)織金縣 | 184 | 10月14-18日 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) |
黔南州事業(yè)單位 | 198 | 10月8-12日 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、教育基礎(chǔ)知識(shí)、醫(yī)療基礎(chǔ)知識(shí) | |
黔南州國(guó)企 | 21 | 10月8-12日 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 所屬事業(yè)單位 |
31 | 10月17-23日 | 綜合能力測(cè)試 | |
黔西南望謨縣 | 167 | 10月15-18日 | 綜合知識(shí)、教育綜合知識(shí)、醫(yī)療基礎(chǔ)知識(shí) | |
遵義鳳岡縣 | 37 | 10月28日-11月1日 | 綜合能力測(cè)試 | |
銅仁村黨組織書(shū)記 | 32 | 10月28日-11月1日 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
11月9日 | 畢節(jié)金沙縣 | 135 | 10月9-15日 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) |
銅仁萬(wàn)山區(qū) | 95 | 10月23-29日 | 綜合知識(shí)、教育綜合知識(shí)、醫(yī)學(xué)綜合知識(shí) | |
11月2日 | 黔西南冊(cè)亨縣 | 48 | 10月15-18日 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí)+教育綜合知識(shí) |
總計(jì) | 1482 |